Skip to content

Your Bag

Your bag is empty

Shop Womens Shop Mens

Size Conversion Chart


Please note that all sizes are AUS sizing, please refer to body measurements and related sizes for other countries. All measurements are reflective of a persons “BODY SIZE” in centimetres (not the garment size).

WOMENS -TOPS / TEES

MEASUREMENTS AU 6 AU 8 AU 10 AU 12 AU 14
US SIZES US 2 US 4 US 6 US 8 US 10
BUST 78 83 88 93 98
WAIST 61 66 71 76 81
HIP 85 90 95 100 105
EUROPEAN SIZES EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42

FIND OUR WOMENS TEE GUIDE HERE.

MEASUREMENTS AU 6 AU 7 AU 8 AU 9 AU 10 AU 11 AU 12 AU 14
US SIZES US 2 US 3 US 4 US 5 US 6 US 7 US 8 US 10
WAIST 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 81
HIP 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 105
INCH SIZES
24
25
26
27
28
29
30
32
EUROPEAN SIZES EU 34 EU 35 EU 36 EU 37 EU 38 EU 39 EU 40 EU 42

FIND OUR DENIM FIT GUIDE HERE.

Please note that all sizes are AUS sizing, please refer to body measurements and related sizes for other countries. All measurements are reflective of a persons “BODY SIZE” in centimetres (not the garment size).

MEASUREMENTS XS S M L XL XXL
NECK 38 39 40 41 42 43
CHEST 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
WAIST 71 76 81 86 91 96
RELATED SIZES SIZE 28 SIZE 30 SIZE 32 SIZE 34 SIZE 36 SIZE 38

MEASUREMENTS

SIZE 28 SIZE 29 SIZE 30 SIZE 31 SIZE 32 SIZE 33 SIZE 34 SIZE 36 SIZE 38
WAIST 71 73.5 76 78.5 81 83.5 86 91 96
HIP 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109 114 119
IN LEG 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 86 87

RELATED SIZES

XS S M L XL XXL

FIND OUR DENIM FIT GUIDE HERE.

IF YOU NEED MORE SIZE INFORMATION PLEASE EMAIL US AT CUSTOMERSERVICE@THRILLS.CO.